{tab=產品尺寸}
標稱規格 | 供應尺寸(mm) | 回縮后尺寸(mm) | 標稱規格 (米/盤) | ||
mm | inch | 內徑 (最小值) | 內徑 (最大值) | 壁厚 (最小值) | |
1.5/0.5 | 1/16 | 1.6 | 0.5 | 0.45 | 200 |
3.0/1.0 | 1/8 | 3.2 | 1.0 | 0.55 | 200 |
4.5/1.5 | 3/16 | 4.8 | 1.5 | 0.60 | 100 |
6.0/2.0 | 1/4 | 6.4 | 2.0 | 0.65 | 100 |
9.0/3.0 | 3/8 | 9.5 | 3.0 | 0.75 | 100 |
12.0/4.0 | 1/2 | 12.7 | 4.0 | 0.80 | 50 |
18.0/6.0 | 3/4 | 19.1 | 6.0 | 0.90 | 50 |
24.0/8.0 | 1 | 25.4 | 8.0 | 1.00 | 50 |
39.0/13.0 | 1 1/2 | 39.0 | 13.0 | 1.25 | 50 |
特殊尺寸、規格可按要求生產。
{tab=技術參數}
測試項目 | 測試標準 | 性能指標 |
使用溫度 | UL 224 | -55℃to +125℃ |
拉伸強度 | ASTM D 2671 | >14MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | >400% |
縱向收縮率 | UL 224 | 0 —-10% |
偏心率 | ASTM D 2671 | <30% |
熱老化(158℃, 168 hrs)后 斷裂伸長率 | ASTM D 2671 158℃/ 168 hrs. | >300% |
燃燒性 | VW-1 | 通過 |
擊穿強度 | IEC243 | >20KV/mm |
體積電阻率 | IEC93 | >1014Ω .cm |
銅穩定性 | ASTM D 2671 | 通過 |
{/tabs}