硅膠管
http://www.atynt.com
Wed, 22 May 2024 08:08:12 +0800
zh-cn
-
硅樹脂玻璃纖維管 BH-GSZ
http://www.atynt.com/zh/products-cn/silicon-rubber-tubing-cn/item/183-bh-gsz
http://www.atynt.com/zh/products-cn/silicon-rubber-tubing-cn/item/183-bh-gsz

{tab=標準尺寸}
內 徑 | 壁 厚 |
標稱 | 公差 | A級最小值 | B.C級最小值 |
0.5-2.5 | + 0.25 -0.05 | 0.38 | 0.20 |
3.0-4.0 | + 0.30 -0.05 | 0.46 | 0.23 |
5.0-6.0 | + 0.35 -0.05 | 0.50 | 0.30 |
7.0-9.0 | + 0.50 -0.05 | 0.54 | 0.35 |
10.0-14.0 | + 0.70 -0.05 | 0.64 | 0.43 |
15.0-25.0 | + 0.80 -0.05 | 0.64 | 0.43 |
{/tabs}
]]>
info@flypower-heatshrink.com (Super User)
硅膠管
Tue, 17 Jun 2014 11:13:02 +0800
-
食品級硅橡膠管 BH-FSR
http://www.atynt.com/zh/products-cn/silicon-rubber-tubing-cn/item/759-bh-fsr
http://www.atynt.com/zh/products-cn/silicon-rubber-tubing-cn/item/759-bh-fsr

{tab=標準尺寸}
內徑(mm) | 內徑公差 (mm) | 平均壁厚(mm) | 標準包裝 (M/卷) |
2500V | 4000V | 6000V | 7000V |
0.8 | 0.8±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 200 |
1.0 | 1.0±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 200 |
1.5 | 1.5±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 200 |
2.0 | 2.0±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
2.5 | 2.5±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
3.0 | 3.0±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
3.5 | 3.5±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
4.0 | 4.0±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
4.5 | 4.5±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
5.0 | 5.0±0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
5.5 | 5.5±0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
6.0 | 6.0±0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
6.5 | 6.5±0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
7.0 | 7.0±0.20 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
7.5 | 7.5±0.20 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
8.0 | 8.0±0.25 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
9.0 | 9.0±0.25 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 25 |
10.0 | 10.0±0.25 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
11.0 | 11.0±0.30 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 25 |
12.0 | 12.0±0.30 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 25 |
13.0 | 13.0±0.30 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
14.0 | 14.0±0.30 | / | / | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
15.0 | 15.0±0.30 | / | / | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 25 |
20.0 | 20.0±0.30 | / | / | / | 2.0 ± 0.30 | 10 |
{tab=技術參數}
性能 | 測試方法 | 性能指標 |
介電強度(kv/mm) | GB/T 1048 | ≥18 |
體積電阻率(Ω.cm) | GB/T 1410 | ≥1x1014 |
抗撕強度(MPa) | GB/T 1040 | ≥3.5 MPa |
斷裂伸長度(%) | GB/T 1040 | ≥210 |
{/tabs}
]]>
info@flypower-heatshrink.com (Super User)
硅膠管
Fri, 20 Oct 2017 09:13:37 +0800
-
硅橡膠玻纖管 BH-SRT
http://www.atynt.com/zh/products-cn/silicon-rubber-tubing-cn/item/761-bh-srt
http://www.atynt.com/zh/products-cn/silicon-rubber-tubing-cn/item/761-bh-srt

{tab=標準尺寸}
BH-SRT-N
內徑 (mm) | 內徑公差 (mm) | 平均壁厚 (mm) | 標準包裝 |
1500V, 2500V | 4000V | 7000V | (M/卷) |
0.5 | 0.5 ± 0.20 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
1.0 | 1.0 ± 0.20 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
1.5 | 1.5 ± 0.20 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
2.0 | 2.0 ± 0.20 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
2.5 | 2.5 ± 0.20 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 100 |
3.0 | 3.0 ± 0.25 | 0.23 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.25 | 0.23 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
4.0 | 4.0 ± 0.25 | 0.23 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.25 | 0.23 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
5.0 | 5.0 ± 0.35 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
6.0 | 6.0 ± 0.35 | 0.30 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 100 |
7.0 | 7.0 ± 0.50 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
8.0 | 8.0 ± 0.50 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
9.0 | 9.0 ± 0.50 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
10.0 | 10.0 ± 0.70 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
12.0 | 12.0 ± 0.70 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
13.0 | 13.0 ± 0.70 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
14.0 | 14.0 ± 0.70 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
15.0 | 15.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
16.0 | 16.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
17.0 | 17.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
18.0 | 18.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
19.0 | 19.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
20.0 | 20.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
BH-SRT-W
內徑 (mm) | 內徑公差 (mm) | 平均壁厚 (mm) | Package |
1500V, 2500V | 4000V | 7000V | (M/Spool) |
1.0 | 1.0 ± 0.15 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
2.0 | 2.0 ± 0.15 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
3.0 | 3.0 ± 0.15 | 0.23 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 100 |
4.0 | 4.0 ± 0.15 | 0.23 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
5.0 | 5.0 ± 0.20 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
6.0 | 6.0 ± 0.20 | 0.30 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 100 |
7.0 | 7.0 ± 0.20 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
8.0 | 8.0 ± 0.25 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
9.0 | 9.0 ± 0.25 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
10.0 | 10.0 ± 0.25 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
{tab=技術參數}
性能 | 指標 | 試驗方法 |
耐電壓(額定電壓600V,A級) | 平均值≥7000V,單個值>5000V | |
耐電壓(額定電壓300V,B級) | 平均值≥4000V,單個值>2500V | |
熱老化后耐電壓(額定電壓600V,A級) | 平均值> 熱老化前的50% | 265℃×168h |
熱老化后耐電壓(額定電壓600V,A級) | 平均值> 2500V | 265℃×168h |
冷彎柔性 | 不開裂 | -10℃×1h |
水平燃燒 | 無火焰傳播,不引燃棉花VW-1 | |
垂直燃燒 | VW-1 | |
體積電阻率 | ≥1011 Ω.㎝ | |
耐水解性 | 不發粘、不變形、不軟化 | |
{/tabs}
]]>
info@flypower-heatshrink.com (Super User)
硅膠管
Fri, 20 Oct 2017 09:20:18 +0800
-
硅橡膠熱縮套管 BH-SR200
http://www.atynt.com/zh/products-cn/silicon-rubber-tubing-cn/item/904-bh-sr200
http://www.atynt.com/zh/products-cn/silicon-rubber-tubing-cn/item/904-bh-sr200

{tab=標準尺寸}
規格 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標準包裝 |
內徑 | 薄型 | 厚型 | 內徑 | 薄型 | 厚型 | 米/盤或米/根 |
φ1.0 | 1.0 | 0.5±0.1 | 0.80±0.1 | 0.6 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 |
φ1.5 | 1.5 | 0.5±0.1 | 0.80±0.1 | 0.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 |
φ2.0 | 2.0 | 0.5±0.1 | 0.80±0.1 | 1.2 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 |
φ2.5 | 2.5 | 0.5±0.1 | 0.80±0.1 | 1.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 |
φ3.0 | 3.0 | 0.5±0.1 | 0.80±0.1 | 1.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 |
φ3.5 | 3.5 | 0.5±0.1 | 0.80±0.1 | 2.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 |
φ4.0 | 4.0 | 0.5±0.1 | 0.80±0.1 | 2.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 |
φ4.5 | 4.5 | 0.5±0.1 | 0.80±0.1 | 2.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 |
φ5.0 | 5.0 | 0.5±0.1 | 0.80±0.1 | 3.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 |
φ6.0 | 6.0 | 0.5±0.1 | 0.80±0.1 | 3.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 |
φ7.0 | 7.0 | 0.5±0.1 | 0.80±0.1 | 4.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 |
φ8.0 | 8.0 | 0.5±0.1 | 0.80±0.1 | 4.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 |
φ9.0 | 9.0 | 0.5±0.1 | 0.80±0.1 | 5.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 |
φ10.0 | 10.0 | 1.0±0.1 | 1.50±0.1 | 6.5 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 100 |
φ12 | 12.0 | 1.0±0.1 | 1.50±0.1 | 7.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 100 |
φ15 | 15.0 | 1.0±0.1 | 1.50±0.1 | 9.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 50 |
φ20 | 20.0 | 1.0±0.1 | 1.50±0.1 | 13.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 50 |
φ25 | 25.0 | 1.0±0.1 | 1.50±0.1 | 15.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 50 |
φ30 | 30.0 | 1.0±0.1 | 1.50±0.1 | 18.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 50 |
φ35 | 35.0 | 1.0±0.1 | 1.50±0.1 | 20.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 1 |
φ40 | 38.0 | 1.0±0.1 | 1.50±0.1 | 25.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 1 |
φ50 | 47.0 | 1.0±0.1 | 1.50±0.1 | 30.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 1 |
φ60 | 57.0 | 1.5±0.1 | 2.00±0.1 | 38.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 1 |
φ70 | 67.0 | 1.5±0.1 | 2.00±0.1 | 45.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 1 |
φ80 | 77.0 | 1.5±0.1 | 2.00±0.1 | 48.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 1 |
φ90 | 87.0 | 1.5±0.1 | 2.00±0.1 | 52.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 1 |
φ100 | 97.0 | 1.5±0.1 | 2.00±0.1 | 58.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 1 |
φ110 | 107.0 | 1.5±0.1 | 2.00±0.1 | 63.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 1 |
{tab=技術參數}
性能 | 指標 |
工作溫度 | -50°C~ +200°C |
比重 25℃ g/cm2 | 1.2 |
硬度 JIS-A | 70±10 |
抗拉強度 Mpa | ≥4.5 |
伸長性 (%) | 300 |
撕裂強度 KN/m | 15 |
體積電阻率Q.m | 2*1012 |
擊穿電壓(常溫)kv/mm | 25 |
介電常數(*) 50Hz | 3.2 |
{/tabs}
]]>
info@flypower-heatshrink.com (Super User)
硅膠管
Wed, 29 Jun 2022 09:28:26 +0800
欧美视频