{tab=產品尺寸}
型號 | 尺寸規(mm) | 供貨內徑(mm) | 全縮后尺寸 (mm) | |
內徑(D) | 壁厚(T) | |||
BH-2(PMT)-0.6 | 0.60 | 0.71±0.10 | ≤0.28 | 0.25±0.05 |
BH-2(PMT)-0.8 | 0.80 | 1.02±0.13 | ≤0.36 | 0.28±0.05 |
BH-2(PMT)-1.2 | 1.20 | 1.40±0.13 | ≤0.50 | 0.41±0.08 |
BH-2(PMT)-1.6 | 1.60 | 1.83±0.13 | ≤0.70 | 0.51±0.08 |
BH-2(PMT)-2.4 | 2.40 | 2.72±0.20 | ≤1.05 | 0.51±0.08 |
BH-2(PMT)-3.2 | 3.20 | 3.56±0.25 | ≤1.45 | 0.51±0.08 |
BH-2(PMT)-4.8 | 4.80 | 5.21±0.25 | ≤2.2 | 0.51±0.08 |
BH-2(PMT)-6.4 | 6.40 | 6.99±0.38 | ≤3.00 | 0.64±0.08 |
BH-2(PMT)-9.5 | 9.50 | 10.54±0.51 | ≤4.30 | 0.64±0.08 |
其它尺寸可定制。
產品對照
Tyco-Raychem: MT-LWA
產品應用
{tab=技術參數}
性能 | 試驗方法 | 指標 |
縱向變化率(%) | ASTM D 2671 | -10%~10% |
偏心率 | ASTM D 2671 | ≤ 30% |
拉伸強度 | ASTM D 2671,20"/minute | ≥ 1500 Mpa |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671,20"/minute | ≥ 200% |
老化后斷裂伸長率 | ASTM D 2671(175?C/168 hrs) | ≥ 100% |
介電強度 | ASTM D 2671 | ≥ 500 volts/mm |
耐電壓(V) | ASTM D 2671(AC3000V/60Hz) | 60 秒無破損 |
重金屬 | USP XXII 生理化學試驗-塑料 | ≤ 1 ppm(所有重金屬) |
{/tabs}