醫療級聚全氟乙丙烯FEP擠出管及熱縮管BH-MT-FEP
-
產品應用:
BH-MT-FEP聚全氟乙丙烯醫療熱縮管具有優異的電絕緣性能和耐高溫性,用于在使用過程中需暴露在高溫環境下且有較高絕緣性要求的部件。具有優異的耐液、耐腐蝕性,呈現生理惰性,可與人體皮膚直接接觸,主要用于外科醫療儀器以及醫療組件和設備。
-
產品特性:
收縮比例:不收縮, 1.3:1 和1.6:1;
優異的電絕緣性能,生理惰性。
-
操作溫度:
工作溫度:-55℃ ~200℃;
起始收縮溫度:≥100℃;
完全回縮最小溫度: 210℃。
-
認證及標準:
符合ISO 10993-1,RoHs;
滿足環氧乙烷(ET0)、伽瑪滅菌。
- 顏色: 透明
表格1:擠出不熱縮管
型號 |
內徑 (mm) |
壁厚(mm) |
型號 |
內徑 (mm) |
壁厚(mm) |
BH-MT-FEP-32 |
0.25±0.05 |
0.13±0.05 |
BH-MT-FEP-16 |
1.35±0.05 |
0.41±0.08 |
BH-MT-FEP-30 |
0.30±0.05 |
0.23±0.05 |
BH-MT-FEP-15 |
1.50±0.05 |
0.41±0.08 |
BH-MT-FEP-28 |
0.38±0.05 |
0.23±0.05 |
BH-MT-FEP-14 |
1.68±0.05 |
0.41±0.08 |
BH-MT-FEP-26 |
0.46±0.05 |
0.23±0.05 |
BH-MT-FEP-13 |
1.93±0.10 |
0.41±0.08 |
BH-MT-FEP-24 |
0.56±0.05 |
0.30±0.05 |
BH-MT-FEP-12 |
2.16±0.10 |
0.41±0.08 |
BH-MT-FEP-23 |
0.66±0.05 |
0.30±0.05 |
BH-MT-FEP-11 |
2.41±0.10 |
0.41±0.08 |
BH-MT-FEP-22 |
0.71±0.05 |
0.30±0.05 |
BH-MT-FEP-10 |
2.69±0.10 |
0.41±0.08 |
BH-MT-FEP-21 |
0.81±0.05 |
0.30±0.05 |
BH-MT-FEP-9 |
3.00±0.10 |
0.51±0.10 |
BH-MT-FEP-20 |
0.86±0.05 |
0.41±0.08 |
BH-MT-FEP-8 |
3.38±0.10 |
0.51±0.10 |
BH-MT-FEP-19 |
0.97±0.05 |
0.41±0.08 |
BH-MT-FEP-7 |
3.76±0.10 |
0.51±0.10 |
BH-MT-FEP-18 |
1.07±0.05 |
0.41±0.08 |
BH-MT-FEP-6 |
4.22±0.10 |
0.51±0.10 |
BH-MT-FEP-17 |
1.19±0.05 |
0.41±0.08 |
BH-MT-FEP-5 |
4.72±0.10 |
0.51±0.10 |
表格2: 1.3X及1.6X收縮率
型號 | 收縮前 (mm) | 收縮后 (mm) | |
ID(Min.) | ID(Max.) | 壁厚 | |
1.3:1 收縮率 (厚型) | |||
BH-MT-FEP-1.3X-H-1.5 | 1.5 | 1.24 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-2.0 | 2 | 1.54 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-2.5 | 2.5 | 1.93 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-2.8 | 2.8 | 2.1 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-3.0 | 3 | 2.3 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-4.0 | 4 | 3.08 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-4.7 | 4.7 | 3.62 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-5.0 | 5 | 3.85 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-5.5 | 5.5 | 4.24 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-6.0 | 6 | 4.62 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-6.5 | 6.5 | 5.1 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-7.0 | 7 | 5.4 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-8.0 | 8 | 6.16 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-9.0 | 9 | 6.93 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-10.0 | 10 | 7.7 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.3X-H-11.0 | 11 | 8.47 | 0.25±0.05 |
1.3:1 收縮率 (薄型) | |||
BH-MT-FEP-1.3X-B-1.5 | 1.5 | 1.24 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-2.0 | 2 | 1.54 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-2.5 | 2.5 | 1.93 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-2.8 | 2.8 | 2.1 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-3.0 | 3 | 2.3 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-4.0 | 4 | 3.08 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-4.7 | 4.7 | 3.62 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-5.0 | 5 | 3.85 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-5.5 | 5.5 | 4.24 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-6.0 | 6 | 4.62 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-6.5 | 6.5 | 5 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-7.0 | 7 | 5.4 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-8.0 | 8 | 6.16 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-9.0 | 9 | 6.93 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-10.0 | 10 | 7.7 | 0.15±0.08 |
BH-MT-FEP-1.3X-B-11.0 | 11 | 8.47 | 0.15±0.08 |
1.6:1 收縮率 | |||
BH-MT-FEP-1.6X-2.0 | 2 | 1.25 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.6X-2.5 | 2.5 | 1.57 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.6X-2.8 | 2.8 | 1.75 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.6X-3.0 | 3 | 1.88 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.6X-3.5 | 3.5 | 2.19 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.6X-4.0 | 4 | 2.5 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.6X-4.7 | 4.7 | 2.94 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.6X-5.0 | 5 | 3.13 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.6X-5.5 | 5.5 | 3.44 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.6X-6.0 | 6 | 3.75 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.6X-6.5 | 6.5 | 4.07 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.6X-7.0 | 7 | 4.4 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.6X-8.0 | 8 | 5 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.6X-9.0 | 9 | 5.63 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.6X-10.0 | 10 | 6.25 | 0.25±0.05 |
BH-MT-FEP-1.6X-11.0 | 11 | 6.88 | 0.25±0.05 |
性能 |
檢測標準 |
指標 |
縱向變化率/% |
ASTM D 2671 |
±5 |
拉伸強度/MPa |
ASTM D 638 |
≥13.8 |
斷裂伸長率/% |
ASTM D 638 |
≥200 |
低溫柔性 |
AMS-DTL-23053 |
-65℃, 4h 無裂紋 |
介電強度/kV/mm |
ASTM D 2671 |
≥19.7 |
絕緣耐壓 |
ASTM D 149 |
4000V, 60s 不擊穿 |