{tab=產品尺寸}
產品型號 | 適用管徑 | 外徑 | 熱縮套厚度(mm) | 密封熱熔膠厚度(mm) |
BH-FRY Φ114*500-1.2/0.8 | Φ114 | 154 | 1.2 | 0.8 |
BH-FRY Φ159*500-1.2/0.8 | Φ159 | 209 | 1.2 | 0.8 |
BH-FRYΦ219*500-1.2/0.8 | Φ219 | 269 | 1.2 | 0.8 |
BH-FRYΦ273*500-1.2/0.8 | Φ273 | 323 | 1.2 | 0.8 |
BH-FRYΦ325*500-1.2/0.8 | Φ325 | 375 | 1.2 | 0.8 |
BH-FRYΦ377*500-1.2/0.8 | Φ377 | 427 | 1.2 | 0.8 |
BH-FRYΦ426*500-1.5/0.8 | Φ426 | 476 | 1.5 | 0.8 |
BH-FRYΦ529*500-1.5/0.8 | Φ529 | 579 | 1.5 | 0.8 |
BH-FRYΦ630*500-1.5/0.8 | Φ630 | 680 | 1.5 | 0.8 |
BH-FRYΦ720*500-1.5/0.8 | Φ720 | 770 | 1.5 | 0.8 |
BH-FRYΦ813*500-1.5/0.8 | Φ813 | 863 | 1.5 | 0.8 |
BH-FRYΦ920*500-1.5/0.8 | Φ920 | 970 | 1.5 | 0.8 |
BH-FRYΦ1016*500-1.5/0.8 | Φ1016 | 1066 | 1.5 | 0.8 |
BH-FRYΦ1220*500-1.5/0.8 | Φ1220 | 1270 | 1.5 | 0.8 |
BH-FRYΦ1350*500-1.5/0.8 | Φ1350 | 1400 | 1.5 | 0.8 |
備注:
1. 以上尺寸為我司常規產品,特殊尺寸可以訂做;
2. 配套物料包括:環氧底漆,固化劑,刷子,手套,攪拌棒。 {tab=技術參數}
熱縮套技術指標 | |||
性能 | 單位 | 性能指標 | 測試方法 |
拉伸強度 | MPa | 20 | GB/T 1040 |
斷裂伸長率 | % | 550 | GB/T 1040 |
維卡軟化點 | ℃ | 98 | GB/T 1633 |
脆化溫度 | ℃ | <-65 | GB 5470 |
擊穿強度 | MV/m | 36.9 | GB/T 1408 |
體積電阻率 | Ω·m | 1.36×1013 | GB/T 1410 |
耐環境應力開裂(F50,50℃) | h | >1000 | GB/T 1842 |
耐化學腐蝕(7天) | 100 | GB/T 23257 | |
10%HCI | % | 97 | |
10%NaOH | 98 | ||
10%NaCI | |||
耐熱老化(150℃、21d) | MPa | 19 | GB/T 1040 |
拉伸強度 | % | 530 | |
斷裂伸長率 |
熱熔膠技術指標 | ||||
檢測項目 | 單位 | 典型值 | 試驗方法 | |
搭接剪切強度 | 25℃ | MPa | 2.73 | GB 7124 |
搭接剪切強度 | 50℃ | MPa | 0.5 | GB 7124 |
脆化溫度 | ℃ | <-15 | GB/T 23257 | |
剝離強度(PE/Steel) | 25℃ | N/cm | 100 | GB/T 2792 |
50℃ | N/cm | 30 | ||
剝離強度(PE/Steel) | 25℃ | N/cm | 120 | |
50℃ | N/cm | 35 | ||
剝離強度(PE/Steel) | 25℃ | N/cm | 110 | |
50℃ | N/cm | 30 |
{/tabs}