帶膠熱縮管:外層采用優質、柔軟的交聯聚烯烴材料,內層熱熔膠復合加工而成。外層材料具有絕緣防腐、耐磨等優點,內層具有低熔點、防水、密封和高粘接性等優點。帶膠熱縮管廣泛應用于電子設備的接線防水、防漏氣;電線分支處的防腐保護,電線電纜的修補,水泵和潛水泵的接線防水等場合。
雙壁熱縮套管3倍和4倍收縮規格:
標稱尺寸 | 供應尺寸(mm) | 回縮后尺寸 | 標稱長度(m) | 標稱長度(m) | |||
(mm) | |||||||
(mm) | (inch) | 內徑 | 內徑 | 總壁厚 | 膠層厚度 | ||
(最小值) | (最大值) | (最小值) | (標稱) | ||||
BH-5(3X) 3:1帶膠雙壁管 | |||||||
1/3 | 1/8 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.22 | 200 |
4.8/1.5 | 3/16 | 4.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.22 | 100 |
6/2 | 1/4 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.22 | 100 |
9/3 | 3/8 | 9.0 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | 1.22 | 50 |
12/4 | 1/2 | 12.0 | 4.0 | 1.6 | 0.8 | 1.22 | 25 |
19/6 | 3/4 | 19.0 | 6.0 | 2.15 | 0.8 | 1.22 | 25 |
24/8 | 1 | 24.0 | 8.0 | 2.4 | 1.0 | 1.22 | 25 |
30/10 | 11/4 | 30.0 | 10.0 | 2.4 | 1.0 | 1.22 | 25 |
40/13 | 11/2 | 40.0 | 13.0 | 2.4 | 1.0 | 1.22 | 25 |
50/19 | 2 | 50.0 | 19.0 | 2.4 | 1.0 | 1.22 | 25 |
BH-5(4X) 4:1帶膠雙壁管 | |||||||
1/4 | 3/16 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.22 | 100 |
6/1.5 | 1/4 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.22 | 100 |
8/2 | 5/16 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.22 | 50 |
12/3 | 1/2 | 12.0 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | 1.22 | 25 |
16/4 | 5/8 | 16.0 | 4.0 | 1.6 | 0.8 | 1.22 | 25 |
24/6 | 1 | 24.0 | 6.0 | 2.15 | 0.8 | 1.22 | 25 |
32/8 | 11/4 | 32.0 | 8.0 | 2.4 | 1.0 | 1.22 | 25 |
52/13 | 2 | 52.0 | 13.0 | 2.4 | 1.0 | 1.22 | —— |
可按客戶要求提供特殊規格的產品,也可切段供應或是按要提供無鹵帶膠雙壁熱縮管。